4 habitaciones en OCEANIA V

3 habitaciones en Oceania 3

2 habitaciones en Oceania IV

1 habitaciones en OCEANIA

4 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
TS-3$2,500,0004 / 53,906 pies cuadrados$640.04hace 82 días

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
738$999,9993 / 21,760 pies cuadrados$568.18hace 93 días
538$1,222,0003 / 21,760 pies cuadrados$694.32hace 46 días
818$1,279,0003 / 21,760 pies cuadrados$726.7hace 42 días
2334$1,280,0003 / 21,760 pies cuadrados$727.27hace 255 días
1246$1,350,0003 / 32,340 pies cuadrados$576.92hace 192 días
641$1,395,0003 / 32,340 pies cuadrados$596.15hace 47 días
2011$1,777,0003 / 32,020 pies cuadrados$879.7hace 180 días
1751$1,799,0003 / 32,144 pies cuadrados$839.09hace 1 días
TH-9$1,875,0003 / 43,312 pies cuadrados$566.12hace 152 días
TH-4$1,899,0003 / 33,780 pies cuadrados$502.38hace 51 días
311$1,900,0003 / 22,020 pies cuadrados$940.59hace 376 días
1126$2,100,0003 / 22,020 pies cuadrados$1039.6hace 611 días
TH-8$2,250,0003 / 43,206 pies cuadrados$701.81hace 73 días
356$2,500,0003 / 32,340 pies cuadrados$1068.38hace 158 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
942$790,0002 / 21,530 pies cuadrados$516.34hace 260 días
544$799,0002 / 21,760 pies cuadrados$453.98hace 23 días
342$825,0002 / 21,530 pies cuadrados$539.22hace 8 días
1242$849,0002 / 21,530 pies cuadrados$554.9hace 36 días
542$859,5002 / 21,530 pies cuadrados$561.76hace 16 días
554$950,0002 / 21,786 pies cuadrados$531.91hace 102 días
745$965,0002 / 21,530 pies cuadrados$630.72hace 539 días
655$970,0002 / 21,566 pies cuadrados$619.41hace 78 días
OS25$1,025,0002 / 21,460 pies cuadrados$702.05hace 6 días
2055$1,050,0002 / 21,566 pies cuadrados$670.5hace 224 días
744$1,079,0002 / 21,760 pies cuadrados$613.07hace 175 días
2035$1,099,0002 / 21,460 pies cuadrados$752.74hace 531 días
PH35C$1,100,0002 / 21,460 pies cuadrados$753.42hace 278 días
728$1,100,0002 / 21,760 pies cuadrados$625hace 161 días
2052$1,200,0002 / 21,604 pies cuadrados$748.13hace 365 días
2415$1,225,0002 / 21,460 pies cuadrados$839.04hace 3 días
1612$1,250,0002 / 21,520 pies cuadrados$822.37hace 52 días
2451$1,840,0002 / 32,144 pies cuadrados$858.21hace 16 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
1832$775,0001 / 21,260 pies cuadrados$615.08hace 5 días

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';