4 habitaciones en OCEANIA II CONDO
3 habitaciones en OCEANIA III CONDO
$6,388 #|# 538 – 1,760 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$6,400 #|# 1551 – 2,144 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$6,900 #|# 946 – 2,340 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,990 #|# 1856 – 2,340 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$10,000 #|# WS3A – 2,240 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$12,500 #|# 1131 – 2,430 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$13,700 #|# 2256 – 2,340 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en OCEANIA IV CONDO
$4,595 #|# 942 – 1,530 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,650 #|# 2842 – 1,530 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,900 #|# 655 – 1,566 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,975 #|# .0542 – 1,530 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 1215 – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 2052 – 1,604 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 454 – 1,786 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,600 #|# 825 – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,650 #|# 1752 – 1,604 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,800 #|# PH35C – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,900 #|# 1453 – 1,786 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,100 #|# 652 – 1,604 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,490 #|# 1944 – 1,760 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 1612 – 1,520 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,900 #|# 1644 – 1,760 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$7,000 #|# 2538 – 1,760 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$7,500 #|# 2136 – 2,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$7,500 #|# 255 – 1,566 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$10,000 #|# 2016 – 2,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
0 habitaciones en UNPLATTED
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| OS21/26(11B) | $25,000 | 4 / 4 | 4,500 pies cuadrados | hace 19 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16400 Collins Ave 0 | $1,200 | 0 / 0 | 0 pies cuadrados | hace 58 días | Unfurnished |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
0 habitaciones
';
';