Skip to content

Apartamentos en Oceania|Oceania Sunny Isles en venta | Precios actuales

4 habitaciones en OCEANIA V

3 habitaciones en Oceania III

2 habitaciones en Oceania IV

4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
TS-3 $2,300,000 4 / 5 3,906 pies cuadrados $588.84 hace 138 días

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
338 $949,900 3 / 2 1,760 pies cuadrados $539.72 hace 1 días
538 $1,177,900 3 / 2 1,760 pies cuadrados $669.26 hace 40 días
738 $1,198,000 3 / 2 1,760 pies cuadrados $680.68 hace 0 días
818 $1,279,000 3 / 2 1,760 pies cuadrados $726.7 hace 88 días
2334 $1,280,000 3 / 2 1,760 pies cuadrados $727.27 hace 255 días
1246 $1,350,000 3 / 3 2,340 pies cuadrados $576.92 hace 192 días
641 $1,350,000 3 / 3 2,340 pies cuadrados $576.92 hace 172 días
2311 $1,850,000 3 / 3 2,020 pies cuadrados $915.84 hace 1 días
TH-9 $1,875,000 3 / 4 3,312 pies cuadrados $566.12 hace 152 días
TH-4 $1,899,000 3 / 3 3,780 pies cuadrados $502.38 hace 108 días
311 $1,900,000 3 / 2 2,020 pies cuadrados $940.59 hace 376 días
1126 $2,100,000 3 / 2 2,020 pies cuadrados $1039.6 hace 645 días
TH-8 $2,250,000 3 / 4 3,206 pies cuadrados $701.81 hace 73 días
356 $2,500,000 3 / 3 2,340 pies cuadrados $1068.38 hace 206 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
942 $785,000 2 / 2 1,530 pies cuadrados $513.07 hace 294 días
544 $799,000 2 / 2 1,760 pies cuadrados $453.98 hace 77 días
342 $825,000 2 / 2 1,530 pies cuadrados $539.22 hace 51 días
542 $839,000 2 / 2 1,530 pies cuadrados $548.37 hace 41 días
554 $950,000 2 / 2 1,786 pies cuadrados $531.91 hace 102 días
745 $965,000 2 / 2 1,530 pies cuadrados $630.72 hace 539 días
655 $970,000 2 / 2 1,566 pies cuadrados $619.41 hace 78 días
744 $1,079,000 2 / 2 1,760 pies cuadrados $613.07 hace 175 días
OS25 $1,025,000 2 / 2 1,460 pies cuadrados $702.05 hace 6 días
2055 $1,050,000 2 / 2 1,566 pies cuadrados $670.5 hace 338 días
828 $1,079,000 2 / 2 1,760 pies cuadrados $613.07 hace 4 días
2035 $1,099,000 2 / 2 1,460 pies cuadrados $752.74 hace 531 días
728 $1,100,000 2 / 2 1,760 pies cuadrados $625 hace 161 días
PH35C $1,100,000 2 / 2 1,460 pies cuadrados $753.42 hace 358 días
712 $1,149,000 2 / 2 1,520 pies cuadrados $755.92 hace 24 días
2654 $1,150,000 2 / 2 1,786 pies cuadrados $643.9 hace 33 días
1215 $1,190,000 2 / 2 1,460 pies cuadrados $815.07 hace 1 días
2052 $1,200,000 2 / 2 1,604 pies cuadrados $748.13 hace 454 días
2415 $1,225,000 2 / 2 1,460 pies cuadrados $839.04 hace 3 días
1612 $1,250,000 2 / 2 1,520 pies cuadrados $822.37 hace 52 días
OS35C $1,350,000 2 / 2 1,460 pies cuadrados $924.66 hace 0 días
2451 $1,840,000 2 / 3 2,144 pies cuadrados $858.21 hace 16 días

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

';
';