4 habitaciones en OCEANIA V
3 habitaciones en Oceania 3
$999,999 #|# 738 – 1,760 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,222,000 #|# 538 – 1,760 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,279,000 #|# 818 – 1,760 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,280,000 #|# 2334 – 1,760 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,350,000 #|# 1246 – 2,340 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,395,000 #|# 641 – 2,340 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,777,000 #|# 2011 – 2,020 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,799,000 #|# 1751 – 2,144 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,875,000 #|# TH-9 – 3,312 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$1,899,000 #|# TH-4 – 3,780 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,900,000 #|# 311 – 2,020 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$2,100,000 #|# 1126 – 2,020 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$2,250,000 #|# TH-8 – 3,206 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$2,500,000 #|# 356 – 2,340 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en Oceania IV
$790,000 #|# 942 – 1,530 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$799,000 #|# 544 – 1,760 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$825,000 #|# 342 – 1,530 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$849,000 #|# 1242 – 1,530 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$859,500 #|# 542 – 1,530 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$950,000 #|# 554 – 1,786 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$965,000 #|# 745 – 1,530 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$970,000 #|# 655 – 1,566 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,025,000 #|# OS25 – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,050,000 #|# 2055 – 1,566 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,079,000 #|# 744 – 1,760 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,099,000 #|# 2035 – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,100,000 #|# PH35C – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,100,000 #|# 728 – 1,760 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,200,000 #|# 2052 – 1,604 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,225,000 #|# 2415 – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,250,000 #|# 1612 – 1,520 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,840,000 #|# 2451 – 2,144 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
1 habitaciones en OCEANIA
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-3 | $2,500,000 | 4 / 5 | 3,906 pies cuadrados | $640.04 | hace 82 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | $775,000 | 1 / 2 | 1,260 pies cuadrados | $615.08 | hace 5 días |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';