Apartamentos en Oceania, Sunny Isles Beach en alquiler | Precios actuales
4 habitaciones en OCEANIA II CONDO
3 habitaciones en OCEANIA III CONDO
$6,370 #|# 538 – 1,760 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$6,400 #|# 1551 – 2,144 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$6,900 #|# 946 – 2,340 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$7,500 #|# 818 – 1,760 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$9,900 #|# 1541 – 2,340 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,990 #|# 1856 – 2,340 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$10,000 #|# WS3A – 2,240 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$11,500 #|# 1131 – 2,430 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$13,700 #|# 2256 – 2,340 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en OCEANIA IV CONDO
$4,250 #|# 2842 – 1,530 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,595 #|# 942 – 1,530 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,900 #|# 655 – 1,566 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 2052 – 1,604 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 454 – 1,786 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,600 #|# 825 – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,700 #|# 1453 – 1,786 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,800 #|# PH35C – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,900 #|# 1215 – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,900 #|# 2235 – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# 2635 – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,100 #|# 652 – 1,604 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,490 #|# 1944 – 1,760 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 1612 – 1,520 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,790 #|# 1644 – 1,760 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,800 #|# 712 – 1,520 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$7,000 #|# 2538 – 1,760 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$7,500 #|# 2136 – 2,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
1 habitaciones en OCEANIA III CONDO
$4,700 #|# 1832 – 1,260 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$4,800 #|# 2032 – 1,460 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
0 habitaciones en UNPLATTED
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| OS21/26(11B) | $25,000 | 4 / 4 | 4,500 pies cuadrados | hace 19 días | Furnished |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 538 | $6,370 | 3 / 2 | 1,760 pies cuadrados | hace 145 días | Furnished |
| 1551 | $6,400 | 3 / 3 | 2,144 pies cuadrados | hace 134 días | Furnished |
| 946 | $6,900 | 3 / 3 | 2,340 pies cuadrados | hace 30 días | Furnished |
| 818 | $7,500 | 3 / 2 | 1,760 pies cuadrados | hace 9 días | Furnished,Furniture Only |
| 1541 | $9,900 | 3 / 3 | 2,340 pies cuadrados | hace 9 días | Furnished |
| 1856 | $9,990 | 3 / 3 | 2,340 pies cuadrados | hace 19 días | Unfurnished |
| WS3A | $10,000 | 3 / 3 | 2,240 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 1131 | $11,500 | 3 / 3 | 2,430 pies cuadrados | hace 50 días | Furnished |
| 2256 | $13,700 | 3 / 3 | 2,340 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | $4,700 | 1 / 2 | 1,260 pies cuadrados | hace 15 días | Unfurnished |
| 2032 | $4,800 | 1 / 2 | 1,460 pies cuadrados | hace 11 días | Furnished |
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16400 Collins Ave 0 | $1,200 | 0 / 0 | 0 pies cuadrados | hace 58 días | Unfurnished |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
0 habitaciones
';
';
