Skip to content

Apartamentos en Oceania, Sunny Isles Beach en alquiler | Precios actuales

4 habitaciones en OCEANIA II CONDO

3 habitaciones en OCEANIA III CONDO

2 habitaciones en OCEANIA IV CONDO

1 habitaciones en OCEANIA III CONDO

0 habitaciones en UNPLATTED

4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
OS21/26(11B) $25,000 4 / 4 4,500 pies cuadrados hace 19 días Furnished

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
538 $6,370 3 / 2 1,760 pies cuadrados hace 145 días Furnished
1551 $6,400 3 / 3 2,144 pies cuadrados hace 134 días Furnished
946 $6,900 3 / 3 2,340 pies cuadrados hace 30 días Furnished
818 $7,500 3 / 2 1,760 pies cuadrados hace 9 días Furnished,Furniture Only
1541 $9,900 3 / 3 2,340 pies cuadrados hace 9 días Furnished
1856 $9,990 3 / 3 2,340 pies cuadrados hace 19 días Unfurnished
WS3A $10,000 3 / 3 2,240 pies cuadrados hace 0 días Furnished
1131 $11,500 3 / 3 2,430 pies cuadrados hace 50 días Furnished
2256 $13,700 3 / 3 2,340 pies cuadrados hace 0 días Furnished

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
2842 $4,250 2 / 2 1,530 pies cuadrados hace 60 días Furnished
942 $4,595 2 / 2 1,530 pies cuadrados hace 91 días Unfurnished
655 $4,900 2 / 2 1,566 pies cuadrados hace 46 días Furnished
2052 $5,500 2 / 2 1,604 pies cuadrados hace 109 días Furnished,Furniture Only
454 $5,500 2 / 2 1,786 pies cuadrados hace 3 días Furnished
825 $5,600 2 / 2 1,460 pies cuadrados hace 10 días Furnished
1453 $5,700 2 / 2 1,786 pies cuadrados hace 179 días Furnished
PH35C $5,800 2 / 2 1,460 pies cuadrados hace 1 días Furnished
1215 $5,900 2 / 2 1,460 pies cuadrados hace 35 días Furnished
2235 $5,900 2 / 2 1,460 pies cuadrados hace 2 días Furnished
2635 $6,000 2 / 2 1,460 pies cuadrados hace 7 días Furnished
652 $6,100 2 / 2 1,604 pies cuadrados hace 23 días Furnished
1944 $6,490 2 / 2 1,760 pies cuadrados hace 89 días Furnished
1612 $6,500 2 / 2 1,520 pies cuadrados hace 24 días Unfurnished
1644 $6,790 2 / 2 1,760 pies cuadrados hace 93 días Furnished
712 $6,800 2 / 2 1,520 pies cuadrados hace 1 días Furnished
2538 $7,000 2 / 2 1,760 pies cuadrados hace 0 días Furnished
2136 $7,500 2 / 3 2,020 pies cuadrados hace 1 días Unfurnished

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
1832 $4,700 1 / 2 1,260 pies cuadrados hace 15 días Unfurnished
2032 $4,800 1 / 2 1,460 pies cuadrados hace 11 días Furnished

0 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
16400 Collins Ave 0 $1,200 0 / 0 0 pies cuadrados hace 58 días Unfurnished

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

0 habitaciones

';
';